Парикмахерский зал
Парикмахерский зал | Мастер | Старший мастер |
---|---|---|
Женская стрижка (длина волос до 25 см) | 690 | 790 |
Женская стрижка (длина волос от 25 см) | 880 | 980 |
Стрижка каре* | 880 | 980 |
Укладка (в составе другой услуги) | 490 | 590 |
Мужская стрижка (машинкой) | 490 | 590 |
Мужская стрижка (ножницами) | 690 | 790 |
Барбер стрижка (у аттестованных мастеров) | 890 | 990 |
Детская стрижка (до 7 лет) | 690 | 790 |
Детская барбер стрижка | 790 | 890 |
Укладка (длина волос до 25 см) | 690 | 790 |
Укладка (длина волос от 25 см) | 890 | 990 |
Коктейльная причёска (за 1 час) | 1190 | 1390 |
Полировка волос | 1690 | 1690 |
* При услуге "Стрижка каре" выполняется обязательная укладка за 490 р(мастер)/590 р(старший мастер) |
Парикмахерский зал | |
---|---|
Стрижка челки у любого мастера | 290 |
Коррекция формы бороды | 390 |
Простое плетение (за единицу) | 250 |
Сложное плетение (за единицу) | 350 |
Окрашивание и уход MONE | Мастер | Старший мастер |
---|---|---|
Окрашивание корней(до 2 см) | 1900 | 2100 |
Окрашивание (в один тон) | 2000/2550/3650 | 2250/2800/3900 |
Тонирование(в один тон) | 2250/2800/3900 | 2450/3000/4100 |
Тонирование (в составе другой услуги) | 2000/2550/3650 | 2250/2800/3900 |
ULTRA-защита MONEPLEX в окрашивании | 550/750950 | 550/750/950 |
ULTRA-защита MONEPLEX в окрашивании(суперосветление) | 650/850/1050 | 650/850/1050 |
Трендовое, сложное окрашивание и кардинальное изменение цвета | Цена услуги согласуется после консультации со специалистом |
Блонд MONE | Мастер | Старший мастер |
---|---|---|
Мини мелирование | 1850 | 2050 |
Мелирование Т-зоны | 3250 | 3750 |
Мелирование половины головы | 3450 | 3950 |
Мелирование всей головы | 4900 | 5650 |
Блондирование корней (до 2 см) | 2150 | 2450 |
Блондирование длины | 3350 | 3800 |
Блондирование на фольгу | 5850 | 6650 |
ULTRA-защита MONEPLEX при блондировании | 850/950/1150 | 850/950/1150 |
Уходы MONE | ||
---|---|---|
ULTRA-воссиановление и защита цвета MONEPLEX | 650/900/1300 | |
Маска "Экстемальное увлажнение" | 190/290/390 | |
Маска "Защита и сохранение цвета" | 190/290/390 | |
* Только в составе другой услуги (стрижка, окрашивание, укладка) |
Окрашиваие и уход MATRIX | Мастер | Старший мастер |
---|---|---|
Окрашивание корней (до 2 см) | 1900 | 2100 |
Окрашивание (в один тон) | 2000/2550/3650 | 2250/2800/3900 |
Окрашивание Cult | 2850/3400/4600 | 3050/3600/4700 |
Тонирование (в один тон) | 2250/2800/3900 | 2450/3000/4100 |
Тонирование (в составе другой услуги) | 2000/2550/3650 | 2250/2800/3900 |
Трендовое, сложное окрашивание и кординальное изменение цвета | Цена на услгу согласуется после консультации со специалистом |
Блонд MATRIX | Мастер | Старший мастер |
---|---|---|
Мини мелирование | 1850 | 2050 |
Мелирование Т-зоны | 3250 | 3750 |
Мелирование половины головы | 3450 | 3950 |
Мелирование всей головы | 4900 | 5650 |
Блондирование корней (до 2 см) | 2150 | 2450 |
Блондирование длины | 3350 | 3800 |
Блондирование на фольгу | 5850 | 6650 |
ULTRA-защита MONEPLEX при блондировании | 850/950/1150 | 850/950/1150 |
Уходы | ||
---|---|---|
Экстемальное восстановление RE-BOND | 390/490/590 | |
Нейтрализация желтизны Brass off | 390/490/590 | |
Маска глубокого восстановления Total Treat | 590/690/790 | |
Сохранение цвета Keep Me Vivid | 790/890/990 | |
Глубокий уход и восстановление Biolage | 790/1290/1590 | |
Уход БОНДИНГ | 1050/1500/1800 | |
БОНДИНГ в окрашивании | 800/1200/1700 | |
БОНДИНГ осветление | 1200/1700/2500 |